여권·비자 사진 규격 표
사진 규격은 나라, 비자 종류, 온라인·방문 제출 방식에 따라 다르고 자주 바뀝니다. 공식 페이지에서 직접 확인한 수치만 적고, 확인하지 못한 곳은 숫자 대신 공식 확인처를 연결했습니다. 사진관에 가기 전에 해당 링크를 한 번 더 열어 보세요.
| 구분 | 규격 요약 | 확인 상태 | 공식 확인처 |
|---|---|---|---|
| 대한민국 여권 | 3.5x4.5cm, 머리 길이 3.2~3.6cm, 흰색 배경, 6개월 이내 촬영 | 2026-09-28 공식 페이지 대조 | 외교부 여권안내 |
| 캐나다 방문비자 | 최소 35x45mm, 턱에서 정수리까지 31~36mm, 흰색 또는 밝은 배경, 6개월 이내. 50x70mm는 캐나다 여권 규격이라 다름 | 2026-09-28 공식 페이지 대조 | 캐나다 IRCC |
| 미국 비자 | 정사각형 사진(오랫동안 2x2인치 기준). 온라인 신청서(DS-160)용 파일 기준은 공식 페이지 확인 | 공식 페이지가 자동 접속을 차단해 이번에 재대조하지 못함 | 미국 국무부 비자 사진 요건 |
| 중국 비자 | 공식 안내에서 크기·배경·파일 기준 확인 | 수치 미확인, 링크로 안내 | 주한 중국대사관 |
| 일본 비자 | 한국 일반여권 단기 관광은 사증면제 대상인 경우가 많음. 비자가 필요하면 대사관 기준 확인 | 수치 미확인, 링크로 안내 | 주대한민국 일본국대사관 |
| 쉥겐 비자(유럽) | 신청하는 국가의 대사관·비자센터 기준 확인 | 수치 미확인, 링크로 안내 | EU 쉥겐 비자 정책 |
| 영국 비자·ETA | 대부분 온라인 신청 중 디지털 사진 제출. 신청 화면 안내 확인 | 수치 미확인, 링크로 안내 | GOV.UK 비자·이민 |
| 호주 비자·ETA | 비자 종류와 온라인 신청 방식에 따라 사진 제출 여부가 다름 | 수치 미확인, 링크로 안내 | 호주 내무부 |
대한민국 여권사진에서 자주 반려되는 이유
- 머리 길이(정수리부터 턱) 3.2~3.6cm를 벗어나 얼굴이 너무 작거나 큰 경우
- 흰 배경에 흰 옷을 입어 어깨선이 배경과 섞이는 경우
- 머리카락이 눈썹이나 얼굴 윤곽을 가리는 경우
- 보정 앱으로 피부나 윤곽을 바꾸거나 배경을 합성한 경우
- 안경 테가 눈을 가리거나 렌즈에 빛이 반사되는 경우
사진관에 갈 때
‘여권용’인지 ‘어느 나라 어떤 비자용’인지 정확히 말하세요. 온라인 제출이라면 인화 사진과 별도로 픽셀 크기와 파일 용량 기준이 있으니 사진 파일도 함께 받아 두는 편이 좋습니다. 더 자세한 준비 순서는 여권·비자 사진 가이드에 정리했습니다.